전라북도 군산의료원 Gunsan Medical Center

  • Home > 의료원소개 > 경영공시

세입,세출 결산서

결산서

결산서-각 항목을 년도별로 구분하여 나타낸 표
항목 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
대차대조표 Ⅰ. 유동자산 8,750,273 11,698,771 16,709,810 16,177,801 17,218,149
Ⅱ. 고정자산 47,784,017 46,358,663 46,170,368 45,783,522 47,355,014
Ⅲ. 자산총계 56,534,290 58,057,435 62,880,179 61,961,324 64,573,190
Ⅳ. 부채총계 29,972,183 29,880,949 27,609,733 33,586,498 40,273,516
Ⅴ. 자본총계 62,380,511 45,179,199 30,996,217 19,640,064 23,229,271
손익계산서 Ⅰ. 의료수익 45,664,431 65,199,272 75,165,453 82,916,432 94,940,076
Ⅱ. 의료비용 81,550,158 97,783,109 107,428,782 115,298,208 124,880,751
Ⅲ. 의료이익(손실) -35,885,726 -32,583,836 -32,263,329 -32,381,776 -29,940,674
Ⅳ. 의료외수익 26,163,474 18,262,913 21,834,533 25,223,522 32,831,130
Ⅴ. 의료외비용 2,985,410 3,690,424 5,197,331 4,604,320 5,289,528
Ⅵ. 경상이익(손실) -12,707,662 -18,011,347 -15,626,127 -11,762,575 -2,399,072
Ⅶ. 특별이익 - - - - -
Ⅷ. 특별손실 - - - - -
Ⅸ. 법인세차감전이익(손실) -12,707,662 -18,011,347 -15,626,127 -11,762,575 -2,399,072
Ⅹ. 법인세비용 - - - - -
Ⅸ. 당기순이익(손실) -12,707,662 -18,011,347 -15,626,127 -11,762,575 -2,399,072
기본금변동계산서 Ⅰ. 기본금 113,917,309 114,727,345 116,170,491 116,576,913 122,565,192
Ⅱ. 자본잉여금 - - - - -
Ⅲ. 처분전 이익잉여금 -51,536,798 -69,548,145 -85,174,273 -96,936,848 -99,335,921
Ⅳ. 이익잉여금 처분액 - - - - -
Ⅴ. 차기이월미처분 이익잉여금 -51,536,798 -69,548,145 -85,174,273 -96,936,848 -99,335,921
현금흐름표 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 -3,848,965 -4,589,630 3,870,361 7,612,071 6,096,151
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -21,101,659 3,645,639 -4,310,564 -4,728,977 -4,508,494
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 15,904,005 965,902 1,443,145 1,406,422 5,988,279
Ⅳ. 현금의 증가(감소) -9,046,619 21,910 1,002,941 4,289,515 7,575,936
Ⅴ. 기초의 현금 13,241,678 4,195,059 4,216,970 5,219,911 9,509,427
Ⅵ. 기말의 현금 4,195,159 4,216,970 5,219,911 9,509,427 17,085,364

* 최종작성자 :군산의료원(2016-04-18 09:18:27)